名称解析
以下组件为服务调用构建块提供名称解析。
名称解析组件通过配置进行配置。
Table headers to note:
| Header | Description | Example |
|---|---|---|
| Status | Component certification status | Alpha Beta Stable |
| Component version | The version of the component | v1 |
| Since runtime version | The version of the Dapr runtime when the component status was set or updated | 1.11 |
Generic
| Component | Status | Component version | Since runtime version |
|---|---|---|---|
| HashiCorp Consul | Alpha | v1 | 1.2 |
| NameFormat | Alpha | v1 | 1.16 |
| SQLite | Alpha | v1 | 1.13 |
Kubernetes
| Component | Status | Component version | Since runtime version |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | Stable | v1 | 1.0 |
Self-Hosted
| Component | Status | Component version | Since runtime version |
|---|---|---|---|
| mDNS | Stable | v1 | 1.0 |